একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা 2023 : প্রশ্ন বিন্যাস ও নম্বর বিভাজন ( Subject-wise Question Pattern of XI Annual Examination 2023), ডাউনলোড pdf
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা 2023 এর বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন বিন্যাস ও নম্বর বিভাজন (Subject-wise Question Pattern of XI Annual Examination, 2023)
বাংলা (Bengali)
Bengali A
Subject Code : BNGA Theory Marks : 80
MCQ (18) | SAQ (12) | Descriptive (50) | Total (80) | |
---|---|---|---|---|
গল্প | 1 × 5 = 5 | 1 × 2 = 2 | 5 × 1 = 5 | 12 |
প্রবন্ধ | 1 × 3 = 3 | 1 × 2 = 2 | 5 × 1 = 5 | 10 |
কবিতা | 1 × 4 = 4 | 1 × 4 = 4 | 5 × 2 = 10 | 18 |
আন্তর্জাতিক গল্প / ভারতীয় কবিতা | 1 × 1 = 1 | 1 × 1 = 1 | 5 × 1 = 5 | 7 |
পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ | ** | ** | 5 × 2 = 10 | 10 |
শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস | 1 × 3 = 3 | ** | 5 × 2 = 10 | 13 |
ভাষা | 1 × 2 = 2 | 1 × 3 = 3 | 5 × 1 = 5 | 10 |
মোট | 18 | 12 | 50 | 80 |
ইংরেজি (English)
English B
Subject Code : ENGB Theory Marks : 80
MCQ (1 Mark) | SAQ (1 Mark) | Descriptive (5 Mark) | Total (80 Mark) | |
---|---|---|---|---|
Poem | 1×5(5)=5 | 1×5(10)=5 | 5×2(5)=10 | 20 |
Prose | 1×5(5)=5 | 1×5(10)=5 | 5×2(5)=10 | 20 |
Rapid Reader | 1×5(10)=5 | ** | 5×1(5)=5 | 10 |
Textual Grammar | ** | 10 | ||
Writing | Paragraph or Story | 10 | ||
ESP | Newspaper Advertisement | 5 | ||
Commercial Leaflet | 5 |
সংস্কৃত (Sanskrit)
Subject Code : SNSK Theory Marks : 80
বিভাগ | MCQ (1 mark) | SAQ (1 mark) | Descriptive (8 mark) | Amplification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
সাহিত্য বিভাগ | গদ্য | 1. ব্রাহ্মণচৌরপিশাচকথা | 1×4=4 | 1×3(5)=3 | 5×1(2)=5 | 4×1=4 অথবা 4×1=4 |
2. দশকুমারচরিতম্ | ||||||
পদ্য | 1. দশাবতারস্ত্রোত্রম্ | 1×4=4 | 1×3(5)=3 | 5×1(2)=5 | ||
2. মেঘদূতম্ | ||||||
নাটক | ভারতবিবেকম্ | 1×4=4 | 1×3(4)=3 | 5×1(2)=5 | ** | |
বৈদিক সাহিত্য ও ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস | 1. বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস | 1×3=3 | 1×2(3)=2 | 5×1=5 অথবা 5×1=5 | ** | |
2. রামায়ণ, মহাভারত, গল্প সাহিত্য | ** | ** | ** | |||
ভাষা বিভাগ | সংস্কৃত ব্যাকরণ | 1. সন্ধি | Join : 1×2(4)=2 & Disjoin : 1×2(4)=2 | ** | ** | ** |
2. শব্দরূপ | 1×3(4)=3 | ** | ** | ** | ||
3. ধাতুরূপ | 1×3(4)=3 | ** | ** | ** | ||
4. কৃৎপ্রত্যয় | 1×4(6)=4 | ** | ** | ** | ||
5. অব্যয় (বাক্যরচনা) | 1×2(4)=2 | ** | ** | ** | ||
6. কারক | 1×4(5)=4 | ** | ** | ** | ||
বোধপরীক্ষণ | ** | ** | ** | ** | 5 | ** |
অনুবাদ | সংস্কৃত থেকে বাংলায় | ** | ** | ** | 5×1(2)=5 | ** |
এগ্রোনমি (Agronomy)
Subject Code: AGNM Theory Marks : 70
বিষয় | MCQ ( 1 mark ) | SAQ ( 1 mark ) | Descriptive (7 mark) |
---|---|---|---|
আবহাওয়া, জলবায়ু ও শস্য ঋতু | 1×3=3 | 1×2=2 | 7×1=7 |
চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা | 1×3=3 | 1×1=1 | |
মাটি | 1×4=4 | 1×3=3 | 7×1=7 |
চাষবাস | 1×3=3 | 1×2=2 | 7×1=7 |
শস্য উৎপাদন | 1×4=4 | 1×3=3 | 7×1=7 |
জলসেচ ও জলনিকাশ | 1×4=4 | 1×3=3 | 7×1=7 |
মোট | 21 | 14 | 35 |
পদার্থবিদ্যা (Physics)
Subject Code : PHYS Theory Marks : 70
Unit | MCQ (1 mark) | VSA (1 mark) | SA-I (2 mark) | SA-II (3 mark) | LA (5 mark) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ভৌতজগৎ এবং পরিমাপ 1) ভৌত রাশির পরিমাপ ও মাত্রা | 1 × 1 = 1 | 1 × 1 = 1 | ** | ** | ** | 2 |
সৃতিবিজ্ঞান 1) একমাত্রিক গতি 2) ভেক্টর | 1 × 2 = 2 | 1 × 1 = 1 | 2 × 1 = 2 | ** | 5 × 1 = 5 | 10 |
গতীয় সূত্রাবলী 1) নিউটনের গতিসূত্র 2) ঘর্ষণ 3) বৃত্তীয় গতি | 1 × 2 = 2 | ** | 2 × 1 = 2 | 3 × 2 = 6 | ** | 10 |
কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি | 1 × 2 = 2 | ** | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 5 |
কণাসংস্থা ও দৃঢ় বস্তুর গতি 1) স্থিতিবিজ্ঞান 2) দৃঢ় বস্তুর ঘূর্ণন | ** | ** | ** | 3 × 2 = 6 | ** | 6 |
মহাকর্ষ | 1 × 1 = 1 | ** | ** | 3 × 2= 6 | ** | 7 |
আয়তনবিশিষ্ট বস্তুর ধর্মাবলি 1) স্থিতিস্থাপকতা 2) উদ্স্থিতিবিদ্যা ও বায়ুমন্ডলীয় চাপ 3) সান্দ্রতা ও পৃষ্ঠটান 4) থার্মোমিতি 5) কঠিন ও তরল পদার্থের প্রসারণ 6) গ্যাসের প্রসারণ 7) ক্যালোরিমিতি 8) অবস্থার পরিবর্তন | 1 × 2 = 2 | 1 × 1 = 1 | 2 × 1 = 2 | ** | 5 × 1 = 5 | 10 |
আদর্শ গ্যাসের আচরণ ও গতীয় তত্ত্ব তাপগতিবিদ্যা তাপসঞ্চালন | 1 × 2 = 2 | ** | 2 × 1 = 2 | 3 × 2 = 6 | ** | 10 |
কম্পন ও তরঙ্গ 1) সরল দোলগতি 2) কম্পনের প্রকৃতি 3) তরঙ্গগতি 4) শব্দ 5) তরঙ্গের উপরিপাত 6) শব্দের ডপলার ক্রিয়া | 1 × 2 = 2 | 1 × 1 = 1 | 2 × 1 = 2 | ** | 5 × 1 = 5 | 10 |
Total | 14 | 4 | 10 | 27 | 15 | 70 |
MCQ | কোনো অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকবে না। |
VSA | অন্ততপক্ষে দুটি প্রশ্নের বিকল্প প্রশ্ন থাকবে। |
SA I | অন্ততপক্ষে তিনটি প্রশ্নের বিকল্প প্রশ্ন থাকবে। 2 নম্বর 1 + 1 হিসাবে বিভাজিত হতে পারে। |
SA II | অন্ততপক্ষে পাঁচটি প্রশ্নের বিকল্প প্রশ্ন থাকবে। 3 নম্বর 2 + 1 হিসাবে বিভাজিত হতে পারে। |
LA | অন্ততপক্ষে দুটি প্রশ্নের বিকল্প প্রশ্ন থাকবে। 5 নম্বর 3 +2 বা 4 + 1 হিসাবে বিভাজিত হতে পারে। |
রসায়ন (Chemistry)
Subject Code : CHEM Theory Marks : 70
Unit | MCQ (1 mark) | VSA (1 mark) | SA-I (2 mark) | SA-II (3 mark) | LA (5 mark) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণা | ** | 1 × 1 = 1 | 2 × 1 = 2 | ** | ** | 3 |
পরমাণুর গঠন | 1 × 1 = 1 | ** | 2 × 1 = 2 | 3 × 1 = 3 | ** | 6 |
মৌলসমূহের শ্রেণিবিভাগ ও ধর্মাবলির পর্যাবৃত্তি | ** | 1 × 1 = 1 | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 4 |
রাসায়নিক বন্ধন ও আণবিক গঠন | 1 × 2 = 2 | ** | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 5 |
পদার্থের গ্যাসীয় ও তরল অবস্থা | 1 × 1 = 1 | ** | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 4 |
রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা | 1 × 2 = 2 | 1 × 1 = 1 | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 6 |
সাম্যাবস্থা | 1 × 1 = 1 | ** | ** | ** | 5 × 1 = 5 | 6 |
জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া | ** | ** | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 3 |
হাইড্রোজেন | ** | ** | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 3 |
s-ব্লক মৌলসমূহ | 1 × 2 = 2 | ** | ** | 3 × 1 = 3 | ** | 5 |
p-ব্লক মৌলসমূহ | ** | ** | 2 × 1 = 2 | ** | 5 × 1 = 5 | 7 |
জৈব রসায়ন : মৌলিক নীতি এবং প্রক্রিয়া | 1 × 2 = 2 | ** | 2 × 1 = 2 | 3 × 1 = 3 | ** | 7 |
হাইড্রোকার্বন | 1 × 2 = 2 | 1 × 1 = 1 | ** | ** | 5 × 1 = 5 | 8 |
পরিবেশ রসায়ন | 1 × 1 = 1 | ** | 2 × 1 = 2 | ** | ** | 3 |
Total | 14 | 4 | 10 | 27 | 15 | 70 |
জীববিদ্যা (Biological Sciences)
Subject Code: BIOS Theory Marks : 70
Unit | MCQ (1 mark) | VSA (1 mark) | SA-I (2 mark) | SA-II (3 mark) | LA (5 mark) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
জীবজগতের বৈচিত্র | 1 × 2 = 2 | ** | 2 × 1 = 2 | 3 × 1 = 3 | ** | 7 |
উদ্ভিদ ও প্রাণীর গঠনগত অঙ্গসংস্থান | 1 × 3 = 3 | 1 × 1 = 1 | 2 × 1 = 2 | 3 × 2 = 6 | ** | 12 |
কোষের গঠন ও কাজ | 1 × 2 = 2 | ** | 2 × 1 = 2 | 3 × 2 = 6 | 5 × 1 = 5 | 15 |
উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা | 1 × 4 = 4 | 1 × 1 = 1 | 2 × 1 = 2 | 3 × 2 = 6 | 5 × 1 = 5 | 18 |
মানব শারীরবিদ্যা | 1 × 3 = 3 | 1 × 2 = 2 | 2 × 1 = 2 | 3 × 2 = 6 | 5 × 1 = 5 | 18 |
14 | 4 | 10 | 27 | 15 | 70 |
কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (Modern Computer Applications)
Subject Code : COMA Theory Marks : 70
Group | Unit | MCQ (1 mark) | SAQ (1 mark) | Descriptive (7 mark) | Toatal |
---|---|---|---|---|---|
A | i) Evolution of Computers and Computer Organization | 1×2=2 | 1×1=1 | 7×2=14 | 17 |
ii) Data Representation | 1×2=2 | 1×1=1 | 7×1=7 | 10 | |
iii) Boolean Algebra | 1×2=2 | 1×4=4 | 7×1=7 | 13 | |
B | Software and Languages | 1×2=2 | 1×1=1 | 7×1=7 | 10 |
C | Programing using Visual Basic | 1×6=6 | 1×4=4 | ** | 10 |
D | Word Processing using MS-Word | 1×4=4 | 1×1=1 | ** | 5 |
E | Power Point Presentation using MS-Power Point | 1×3=3 | 1×2=2 | ** | 5 |
Total | 21 mark | 14 mark | 35 mark | 70 |
দর্শন (Philosophy)
Subject Code : PHIL Theory Marks : 80
বিষয় | MCQ ( 1 mark ) | SAQ ( 1 mark ) | Descriptive (8 mark) | Total | |
---|---|---|---|---|---|
পাশ্চাত্য দর্শন (40 নম্বর) | দর্শনের ধারণা | 1×2=2 | 1×2=2 | ** | 4 |
জ্ঞানের স্বরূপ ও জ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ | 1×2=2 | ** | 8×1=8 | 10 | |
দ্রব্য | 1×2=2 | 1×4=4 | ** | 6 | |
কার্যকারণ সম্বন্ধ | 1×2=2 | ** | 8×1=8 | 10 | |
বস্তুবাদ এবং ভাববাদ | 1×2=2 | ** | 8×1=8 | 10 | |
ভারতীয় দর্শন (40 নম্বর) | দর্শনের ধারণা | 1×3=3 | 1×2=2 | ** | 5 |
চার্বাকদর্শন | 1×2=2 | 1×4=4 | ** | 6 | |
বৌদ্ধদর্শন | 1×4=4 | 1×2=2 | ** | 6 | |
ন্যায়দর্শন | 1×3=3 | ** | 8×1=8 | 11 | |
অদ্বৈত বেদান্ত | 1×2=2 | 1×2=2 | 4 | ||
সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন | ** | ** | 8×1=8 | 8 | |
Total | 24 | 16 | 40 | 80 |
স্বাস্থ্য ও শারীশিক্ষা (Health and Physical Education)
Subject Code: PHED
Theory Marks : 40
Unit | MCQ (1 mark) | SA (1 mark) | DA (8 mark) | Total |
---|---|---|---|---|
শারীরশিক্ষার ধারণা ও ইতিহাস | 1×1=1 | 1×1(2)= 1 | 8×1(1/2)=8 | 10 |
স্বাস্থ্য শিক্ষা | 1×1=1 | 1×1(2)= 1 | 8×1(1/2)=8 | 10 |
শারীরশিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি | 1×1=1 | 1×1(2)= 1 | 8×1(1/2)=8 | 10 |
শারীরশিক্ষার কর্মসূচির পরিচালনা | 1×1=1 | 1×1(2)= 1 | 8×1(1/2)=8 | 10 |
Total | 4 | 4 | 32 | 40 |
Practical Marks : 60
Gr-A | ফরমাল অ্যাক্টিভিটিস | 10 নম্বর |
Gr-B | অ্যাথলিটিক্স | 10 নম্বর |
Gr-C | যােগাসন ও জিমনাস্টিক্স | 05 নম্বর |
Gr-D | টিম গেম | 10 নম্বর |
Gr-E | শারীরিক সক্ষমতার অভীক্ষার মূল্যায়ন | 10 নম্বর |
Gr-F | জাতীয় আদর্শ ও নেতৃত্বদান গুণাবলি বিকাশের কার্যক্রম | 10 নম্বর |
Gr-G | স্পাের্টস পার্টিসিপেশন | 05 নম্বর |
আরও আপডেট পেতে আমাদের সঙ্গী হও
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাস 2023 | XI Annual Examination Syllabus 2023