একাদশ শ্রেণির (সেমিস্টার-I & II) সেমিস্টারভিত্তিক সিলেবাস এবং প্রশ্ন বিভাজন 2024-2025 (WBCHSE XI New Syllabus & Question Pattern 2024-2025)
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (West Bengal Council of Higher Secondary Education – WBCHSE) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করতে চলেছে। 2024-2025 শিক্ষাবর্ষ থেকে একাদশ শ্রেণির (XI) জন্য এবং 2025-2026 শিক্ষাবর্ষ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির (XII) জন্য সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হবে।
2024 সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষায় বসবে।
একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা 2024 এ যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ফেল করবে তাদেরকে সেমিস্টার সিস্টেমের মধ্যে একাদশ শ্রেণি পড়তে হবে।
একাদশ শ্রেণির (সেমিস্টার-I & II) সিলেবাস এবং প্রশ্ন বিন্যাস 2024-2025 (WBCHSE XI New Syllabus & Question Pattern 2024-2025)
Subject_Name | Subject Code | Theory Marks | Practical / Project Marks | Syllabus & Question Pattern |
---|---|---|---|---|
Accountancy | ACCT | 80 | 20 (Project) | View |
Agriculture | AGRI | 70 | 30 (Practical) | View |
Alternative English | ALTE | 80 | 20 (Project) | View |
Anthropology | ANTH | 80 | 20 (Project) | View |
Applied Artificial Intelligence | APAI | 70 | 30 (Practical) | View |
Arabic | ARBC | 80 | 20 (Project) | View |
Artificial Intelligence | ARTI | 70 | 30 (Practical) | |
Assamese | ASMS | 80 | 20 (Project) | View |
Bengali A | BNGA | 80 | 20 (Project) | View |
Bengali B | BNGB | 80 | 20 (Project) | View |
Biological Sciences | BIOS | 70 | 30 (Practical) | View |
Business Studies | BSTD | 80 | 20 (Project) | View |
Chemistry | CHEM | 70 | 30 (Practical) | View |
Commercial Law and Preliminaries of Auditing | CLPA | 80 | 20 (Project) | View |
Computer Science | COMS | 70 | 30 (Practical) | View |
Costing and Taxation | CSTX | 80 | 20 (Project) | View |
Cyber Security | CBST | 70 | 30 (Practical) | View |
Data Science | DTSC | 70 | 30 (Practical) | |
Economics | ECON | 80 | 20 (Project) | View |
Education | EDCN | 80 | 20 (Project) | View |
English (A) | ENGA | 80 | 20 (Project) | View |
English B | ENGB | 80 | 20 (Project) | View |
Environmental Studies | ENVS | 80 | 20 (Project) | View |
Geography | GEGR | 70 | 30 (Practical) | View |
Health and Physical Education | HPED | 70 | 30 (Practical) | View |
Hindi (A) | HINA | 80 | 20 (Project) | View |
Hindi (B) | HINB | 80 | 20 (Project) | View |
History | HIST | 80 | 20 (Project) | View |
Human Development & Resource Management | HDRM | 70 | 30 (Practical) | View |
Journalism & Mass Communication | JMCN | 80 | 20 (Project) | View |
Mathematics | MATH | 80 | 20 (Project) | View |
Modern Computer Application | COMA | 70 | 30 (Practical) | View |
Music | MUSC | 50 | 50 (Practical) | View |
Nepali (A) | NEPA | 80 | 20 (Project) | View |
Nepali (B) | NEPB | 80 | 20 (Project) | View |
Nutrition | NUTN | 70 | 30 (Practical) | View |
Odia | ODIA | 80 | 20 (Project) | View |
Persian | PRSN | 80 | 20 (Project) | View |
Philosophy | PHIL | 80 | 20 (Project) | View |
Physics | PHYS | 70 | 30 (Practical) | View |
Political Science | POLS | 80 | 20 (Project) | View |
Psychology | PSYC | 70 | 30 (Practical) | View |
Sanskrit | SNSK | 80 | 20 (Project) | View |
Santhali | SANT | 80 | 20 (Project) | View |
Science of Wellbeing | SOWB | 80 | 20 (Project) | View |
Sociology | SOCG | 80 | 20 (Project) | View |
Statistics | STAT | 70 | 30 (Practical) | View |
Telugu | TELG | 80 | 20 (Project) | View |
Urdu | URDU | 80 | 20 (Project) | View |
Visual Atrs | VISA | 50 | 50 (Practical) | View |
FAQ
2024-2025 শিক্ষাবর্ষ থেকে।
2025-2026 শিক্ষাবর্ষ থেকে।
2026 সাল থেকে।