তার সঙ্গে (Tar Sange) Mock Test : উচ্চ মাধ্যমিক সেমিস্টার 3 (দ্বাদশ শ্রেণি) এর বাংলা ক বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক কবিতা হল তার সঙ্গে (Tar Sange)। আন্তর্জাতিক কবিতার কবি পাবলো নেরুদা (অনুবাদ: শক্তি চট্টোপাধ্যায়)।
এই গল্পের কিছু Mock Test ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য দেওয়া হল।
তার সঙ্গে (Tar Sange) Mock Test
Results of তার সঙ্গে (Tar Sange) Mock Test
| User Name | Score |
|---|---|
| Pritam ghosh | 62% |
| Anirban Sarkar | 62% |
| Rina bala | 47% |
| Ttyty | 72% |
| Debanjan Sen | 70% |
| Rupam das | 47% |
| Arif md khan | 72% |
| Sattwika Chakraborty | 65% |
| Subhradeep | 82% |
| Buddhadeb | 55% |
| Aa | 82% |
| Rohit | 55% |
| Pushpasri maity | 57% |
| Paulami Mondal | 67% |
| Raj | 62% |
| TRISHAN CHANGDAR | 80% |
| RAJU Hoque | 62% |
| Abhra Mandal | 35% |
| Puspita | 67% |
| Abhishek mandal | 57% |
| Kajal | 55% |
| Tuhin | 57% |
| Mmm | 97% |
| G | 55% |
| Mm | 57% |
| Sohan | 47% |
| Sujan | 50% |
| Purba | 75% |
| Saikat Samanta | 70% |
| Subhankar | 60% |
| Anirban Hazra | 67% |
| Manojit Adhikary | 52% |
| Abhirup | 62% |
| Rai | 57% |
| Ivy | 50% |
| TRISHAN CHANGDAR | 67% |
| Abc | 62% |
| Suvojit sarkar | 55% |
| joydip ghosh | 80% |
| Nizara Banu | 57% |
| B | 52% |
| joydip ghosh | 37% |
| Zidane | 47% |
| Payel halder | 67% |
| SOURAV ADHIKARY | 47% |
| Agomani das | 72% |
| Swarnamay Mondal | 50% |
| Kajal | 40% |
| Ishan | 67% |
| Sreya pakhira | 72% |
| Nazia parveen | 57% |
| Dipankar Mukherjee | 60% |
| Kiran choudhary | 60% |
| Y | 65% |
| Mobarak | 67% |
| Somsubhra | 72% |
| Shibam | 37% |
| Gouripada Sahoo | 60% |
| Rohit | 47% |
| Supriya Mondal | 72% |
| Sanjit Kumar | 62% |
| Mahima khatun | 40% |
| priyanshu | 40% |
| V | 62% |
| Mousumi Chatterjee | 80% |
| Anirban Hazra | 57% |
| Roni paul | 42% |
| T | 60% |
| Rohit | 42% |
| k | 85% |
| Sreejita jana | 65% |
| Samim Mondal | 65% |
| Km/ mms | 45% |
| Moumita | 77% |
| Bindu dutta | 55% |
| Tapati Dutta | 87% |
| Saikat Samanta | 67% |
| Ishita Das | 70% |
| Prq | 55% |
| Akash mitra | 42% |
| Santanu | 77% |
| Arpon | 82% |
| Disha das | 45% |
| Rupsa Barik | 100% |
| Rupsa Barik | 100% |
| Rupsa Barik | 95% |
| Rupsa Barik | 97% |
| Rupsa Barik | 55% |
| Rupsa Das | 65% |
| Rabi ari | 90% |
| Rabi ari | 77% |
| Santanu Bag | 70% |
| Z | 62% |
| TKK | 55% |
| Rabi ari | 45% |
| Kartik bera | 72% |
| Kartik bera | 60% |
| Pukan | 62% |
| Souvik 98% | 57% |
| Santanu Bag | 47% |
| Subham | 72% |
| Saheb Mondal | 77% |
| Rupsa Barik | 37% |
| Bidisha Dhara | 55% |
| সানন্দা | 80% |
| Kartik bera | 62% |
| S. S | 72% |
| Trisha | 60% |
| SAYANI | 85% |
| Salema Khatun | 67% |
| Soumita Dutta | 67% |
| Anirban Hazra | 55% |
| Kunal bar | 47% |
| Shubhankar samanta | 57% |
| Siju | 80% |
| Bandana | 62% |
| Pankaj debnath | 45% |
| Arif | 77% |
| Bandana | 42% |
| Abhijit | 55% |
| Intaj | 57% |
| Inayat Afrin | 47% |
| Rana Biswas | 60% |
| Gggg | 57% |
| Sahin sk | 67% |
| Salema Khatun | 65% |
| Salema Khatun | 55% |
| Sanchita Guchait | 60% |
| Jk | 80% |
| Jk | 62% |
| Nasima Khatun | 62% |
| S | 62% |
| Mobarak | 52% |
| S | 55% |
| BD | 75% |
| Susrita | 62% |
| Pratima | 45% |
| Q | 67% |
| A | 72% |
| Anirban Hazra | 45% |
| Kunal | 45% |
| Shubhankar samanta | 45% |
| Deep karak | 57% |
| T | 70% |
| Prq | 52% |
| Deb | 50% |
| You | 62% |
| Avijnan Mandal | 77% |
| A | 72% |
| k | 82% |
| k | 70% |
| Saheb Mondal | 47% |
| Chounak | 57% |
| Sumanta | 57% |
| A | 70% |
| Ayushman Banerjee | 60% |
| Abcd | 75% |
| Munira Khatun | 75% |
| IMTIAZ | 80% |
| IMTIAZ | 60% |
| Fhj | 60% |
| Sujay adhikari | 50% |
| Ujssm | 67% |
| RH | 40% |
| Swapna shil | 95% |
| Swapna shil | 75% |
| Swapna shil | 77% |
| Partha | 60% |
| Debabrata maity | 42% |
| A p | 57% |
| Mainuddin | 50% |
| Tajmul alam | 67% |
| Debabrata maity | 32% |
| Namita | 72% |
| Wiiwwi | 75% |
| Bikram Biswas | 57% |
| Jiniya | 62% |
| Debjit | 67% |
| Swapna shil | 92% |
| Swapna shil | 55% |
| Jit | 42% |
| Purnima | 60% |
| Joker ff | 47% |
| Pallabi das | 77% |
| Jesmin khatun | 62% |
| Pallabi das | 47% |
| Md Riyaz | 67% |
| Puspendu Mondal | 62% |
| LABANI | 60% |
| Sampad adhikary | 67% |
| Payel das | 32% |
| Shreya Das | 60% |
| Piyus | 57% |
| Ayus Marik | 55% |
| Debabrata maity | 35% |
| Tanmoy Manna | 52% |
| Sampad | 55% |
| Bhajan | 55% |
| Arka Maity | 72% |
| Eshani | 57% |
| Priti | 65% |
| Animesh | 35% |
| Jesmin khatun | 55% |
| Koyel sardar | 65% |
| Tajmul | 67% |
| Prasenjit nandi | 57% |
| Subrata joarder | 75% |
| Saheba khatun | 80% |
| Dipak | 77% |
| Saheba | 65% |
| Swagata roy | 47% |


Excellent