একাদশ শ্রেণির সেমিস্টার-I পরীক্ষার বাংলা (প্রথম ভাষা) বিষয়ের মক টেস্ট 2024 (WBCHSE 11 Semester-I Mock Test 2024 for Bengali-A)
নিচে বিভিন্ন সেট দেওয়া হল যা ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে ও অফলাইনে অভ্যাস করতে পারবে। অফলাইনে পরীক্ষার জন্য পরে প্রশ্ন ও OMR Answer Sheet এর pdf ফাইল ডাউনলোড করার লিঙ্ক নিচে দেওয়া হল।
একাদশ শ্রেণির সেমিস্টার-I বাংলা (প্রথম ভাষা) মক টেস্ট 2024
একাদশ শ্রেণির সেমিস্টার-I পরীক্ষার বাংলা (প্রথম ভাষা) বিষয়ের মক টেস্ট 2024
Mock Test – 1
| User Name | Score |
|---|---|
| Afrin Khan | 0% |
| ইভা রহমান | 70% |
| Rimpi Roy | 60% |
| Asmar Hossain | 45% |
| Debosmita manna | 55% |
| Nabab sk | 30% |
| Nasim | 55% |
| Sohan | 82% |
| Sandip kumar mandal | 77% |
| Pritam ghosh | 65% |
| Sayani santa | 62% |
| Souvik Dutta | 60% |
| Debanjan Sen | 65% |
| Tuhin | 82% |
| Siba Bag | 60% |
| Sattwika Chakraborty | 82% |
| N | 45% |
| Sraban Biswas | 52% |
| Bitankanrar | 45% |
| susoumya | 57% |
| Raj | 72% |
| Ishan | 67% |
| Piyali | 67% |
| Saptorshi Pal | 97% |
| Ritam | 37% |
| Debjit Pal | 72% |
| Kajal | 67% |
| Purba | 30% |
| Tuhin | 62% |
| ?? | 97% |
| 7501500647 | 50% |
| Bidyut Singha | 57% |
| 987 | 100% |
| Gourab Nondi | 75% |
| ?? | 95% |
| Arup | 50% |
| Sonu | 77% |
| Minna tullah Mondal | 100% |
| Minna tullah Mondal | 95% |
| Minna tullah Mondal | 85% |
| Ayesha Khatun | 80% |
| Ishita Das | 92% |
| Minna tullah Mondal | 62% |
| APURBA | 32% |
| Km/ mms | 55% |
| Subhankar raul | 60% |
| Krishnendu Bhuniya | 62% |
| A | 67% |
| ANIMESH DAS | 72% |
| Anusree | 85% |
| Sahim | 67% |
| Suvojit sarkar | 70% |
| S | 62% |
| Zidane | 42% |
| Shrinath Nandi | 65% |
| Sujan | 57% |
| Toufik mondal | 77% |
| Aritra Halder | 60% |
| Sayan Das | 47% |
| ?? | 57% |
| Sreya pakhira | 75% |
| Ananya ghosh | 60% |
| Pratyush Dhara | 77% |
| Aa | 55% |
| Somsubhra | 70% |
| Kiran choudhary | 65% |
| Dipankar Mukherjee | 52% |
| Soubhik | 92% |
| Yu7y | 75% |
| Abhi | 55% |
| Puja | 62% |
| Purbasha | 65% |
| manab | 85% |
| Sanjit Kumar | 67% |
| man | 55% |
| 1 | 62% |
| Joy | 52% |
| Mou | 95% |
| Abir Ghosh | 90% |
| Milan Ghosh | 57% |
| Paulami Mondal | 57% |
| Supriya Mondal | 70% |
| Shreyasi Sen | 87% |
| Shreyasi Sen | 52% |
| Jfjxhfju | 85% |
| Abhirup Paul | 55% |
| Bi6 | 52% |
| Minna tullah Mondal | 35% |
| Arif md khan | 70% |
| Saikat Samanta | 65% |
| . | 45% |
| 1 moumita | 70% |
| Bindu dutta | 55% |
| Trishanjit Halder | 42% |
| Puja | 62% |
| Raju Hoque | 50% |
| Aman Hossain | 55% |
| Rajani Modak | 57% |
| Beauty kundu | 65% |
| Ranita pattanayak | 52% |
| Bj | 72% |
| Shreyoshi | 47% |
| পিকু | 60% |
| SAHEB MONDAL | 75% |
| Neha Roy | 62% |
| Aa | 57% |
| Rupam | 75% |
| Rupam | 67% |
| SK RAHMATULLAH | 62% |
| JYATIRMAY MANDAL | 45% |
| Ranajit Sarkar | 57% |
| Sujoy Bairagi | 45% |
| Subhojit Barman | 60% |
| GANESH BISWAS | 50% |
| Arindam Das | 65% |
| Dip sarkar | 60% |
| Dip sarkar | 37% |
| A | 52% |
| Najma khatun | 62% |
| Abhinaba hazra | 57% |
| Disha das | 47% |
| Sonu | 40% |
| PAPAN ROY | 50% |
| Trishanjit Halder | 37% |
| PAPAN ROY | 47% |
| R | 50% |
| Arup | 37% |
| Gauri majhi | 62% |
| Dipa | 45% |
| Dipa | 45% |
| Sibangi Mandal | 52% |
| আমান | 47% |
| Ranik mandal | 40% |
| Ranik mandal | 40% |
| Supriya mandol | 35% |
| Sabuj Biswas | 60% |
| Puja | 62% |
| Najma khatun | 70% |
| Priyajit | 50% |
| Hjn | 67% |
| Khusi | 72% |
| Piyali das | 57% |
| Mistu | 52% |
| Srija Mondal | 47% |
| Abhirup Paul | 40% |
| A Das | 45% |
| ????? | 72% |
| Sahin sk | 52% |
| V | 77% |
| Nasima Khatun | 67% |
| ?? | 72% |
| Toufik mondal | 77% |
| Tisha Ghosh | 72% |
| Pratima | 35% |
| Arpan Debnath | 92% |
| Rion Som | 92% |
| Anita bhowmik | 65% |
| Priyam De | 42% |
| Samin momdal | 72% |
| Toufik mondal | 50% |
| Ruhul Mondal | 65% |
| Mashud Mondal | 57% |
| Deba | 55% |
| Prq | 77% |
| Prq | 57% |
| Gargi | 80% |
| BB | 92% |
| bb | 57% |
| A | 77% |
| Tapati Dutta | 75% |
| Binu | 52% |
| Soumyadip pram | 45% |
| Tista | 70% |
| Somnath Das | 62% |
| ASIM | 55% |
| You | 70% |
| Paheli | 57% |
| Avijnan Mandal | 75% |
| Saheb Mondal | 62% |
| PUSKAR MONDAL | 70% |
| Shubhankar samanta | 60% |
| sukanta das | 55% |
| Alisha Gazi | 100% |
| A | 90% |
| Snigdha chakraborty | 70% |
| Bidyut | 67% |
| Subham | 50% |
| A | 90% |
| A | 65% |
| Arpita mukherjee | 72% |
| Arpita mukherjee | 55% |
| Anirban | 50% |
| Fffy | 35% |
| Ankit Das | 47% |
| Rohit das | 52% |
| You | 62% |
| Annesha Das | 52% |
| Sagar Das | 40% |
| Samriddh Das | 80% |
| Pri | 65% |
| k | 77% |
| Subhankar maiti | 57% |
| Deep | 52% |
| Poulami Ghosh | 42% |
| Ab | 65% |
| Yishiki | 35% |
| Cgh | 80% |
| Robiul | 65% |
| Shubhankar Paul | 62% |
| Gdhrh | 80% |
| Gghjgft | 77% |
| Rahul | 55% |
| SAGOR | 90% |
| Munira Khatun | 70% |
| Riya | 60% |
| কজঘজ | 32% |
| Hriday Mondal | 100% |
| Priyanka pramanik | 65% |
| Najma Sultana | 100% |
| A | 80% |
| Najma Sultana | 77% |
| Saptam | 37% |
| Mahima De | 85% |
| Tina das | 72% |
| Utpal | 45% |
| A | 57% |
| Priyanka | 60% |
| Soumi samanta | 47% |
| ঋত মুখার্জি | 75% |
| . | 57% |
| Rohit Shaw | 67% |
| Arko Chatterjee | 95% |
| Rahul Sahis | 70% |
| Sabir | 52% |
| Sutapa | 75% |
| Arpan das | 87% |
| Monika Sardar | 55% |
| Arpan das | 70% |
| Rrr | 60% |
| Noob | 70% |
| Farhan Molla | 62% |
| Swapna shil | 87% |
| Annaya | 72% |
| Swapna shil | 52% |
| Supralay | 67% |
| R | 62% |
| Deep mitra | 60% |
| Mainak Bhaumik | 47% |
| Lund | 72% |
| Salman molla | 55% |
| Partha | 60% |
| Mahima De | 65% |
| M | 77% |
| Pihu | 52% |
| Asim sk | 92% |
| Srija Saha | 37% |
| Nandini das | 92% |
| dd | 95% |
| Subham chatterjee | 75% |
| Tithi | 75% |
| Salina | 100% |
| Dipti Debnath | 65% |
| Sanchita | 52% |
| Salina | 67% |
| D | 65% |
| S B | 57% |
| Moriom parvin | 62% |
| Bilkis | 45% |
| arindam | 85% |
| Sagar barik | 55% |
| Rock das | 55% |
| Rizu | 90% |
| Arghadeep | 57% |
| Arghadeep | 62% |
| Saini | 57% |
| Hriday Mondal | 97% |
| Hriday Mondal | 95% |
| Uu | 100% |
| Joy ghughu | 65% |
| B ghughu | 50% |
| Nisha pakre | 45% |
| A.p | 65% |
| R | 77% |
| Uu | 62% |
| Archana Das | 82% |
| Jayetri | 80% |
| Bristi Debnath | 97% |
| Kuldip | 52% |
| Neha | 62% |
| Kuldip | 52% |
| Balaram Mahato | 55% |
| Bristi Debnath | 80% |
| SK killer | 47% |
| Bristi Debnath | 47% |
| Nandita | 95% |
| A | 42% |
| Rangan mondal | 30% |
| Sakir alam | 60% |
| Sukchand murmu | 50% |
| Nandita | 60% |
| Suprakash nandy | 62% |
| Ayan | 62% |
| Hriday Mondal | 85% |
| Suparna Rang | 52% |
| Bikram Biswas | 85% |
| Soumyadip Bhunia | 67% |
| Arpita pal | 97% |
| Arpita pal | 67% |
| Asim sk | 60% |
| Rahul paramanik | 75% |
| Mallika | 60% |
| Rupsa | 72% |
| Debjit | 57% |
| IMTIAZ | 87% |
| IMTIAZ | 50% |
| Anu | 45% |
| Debasish Das | 80% |
| Ankita | 60% |
| Sutrisha | 80% |
| Deep Mandal | 67% |
| A | 82% |
| Taslima | 100% |
| dd | 92% |
| Deep Mandal | 60% |
| Hriday Mondal | 50% |
| Ruba | 75% |
| Tina Mondal | 60% |
| Arnab | 60% |
| Pallabi das | 47% |
| Pritam Ghosh | 67% |
| Airin | 60% |
| Sayan | 52% |
| Bumba | 80% |
| Asim sk | 30% |
| Brishti | 65% |
| Bumba | 65% |
| Prosenjit Datta | 40% |
| Name | 100% |
| Name | 90% |
| Puspendu Mondal | 67% |
| Name | 92% |
| Name | 85% |
| Name | 60% |
| Arpita karmakar | 55% |
| Chayan | 70% |
| Priya | 30% |
| Biplab | 52% |
| Nandini das | 100% |
| Nandini das | 95% |
| Nandini das | 97% |
| Nandini das | 62% |
| Jayanta ff | 52% |
| firdoush sk | 87% |
| Arindam das | 82% |
| Gjc | 97% |
| Nandini das | 62% |
| Nandini das | 42% |
| Swapna shil | 50% |
| Firdosh sk | 55% |
| suvo | 82% |
| suvo | 80% |
| Namita | 57% |
| Arindam das | 70% |
| Deb | 92% |
| Deba | 60% |
| Koyel | 95% |
| Eshani | 52% |
| Arghya | 90% |
| Diya dutta | 47% |
| Mithu Pramanik | 70% |
| Rubi kar | 72% |
| Priti | 67% |
| Debdutta | 67% |
| Rojinq | 55% |
| Arghya | 35% |
| Susmita Sardar | 55% |
| Virat Kohli | 57% |
| Halima Mustafa | 70% |
| Srija Mullick | 70% |
| Susmita | 55% |
| Sujit | 52% |
| AB | 65% |
| Zoya | 47% |
| A | 70% |
| Ram | 57% |
| Arpita pariary | 82% |
| Arpita pariary | 55% |
| Sneha Dutta | 67% |
| Soumili | 97% |
| Rohit | 50% |
| Bhumika Dey | 55% |
| Sanchita Sarkar | 82% |
| Sujit | 52% |
| Priya biswas | 47% |
| কুনাল ঘোষ | 77% |
| Ushmi das | 50% |
| Md Riyaz | 65% |
| Raj student of chinu sir | 65% |
| Soumili Dey | 90% |
| Jaya barman | 90% |
| Jaya barman | 62% |
| Koushik | 75% |
| Saheba khatun | 57% |
| +917074460082 | 52% |
| Jesmin khatun | 40% |
| Manab Mukherjee | 45% |
| Diya | 62% |
| Sukesh das | 57% |
| Dev | 42% |
| Arpita Adak | 45% |
| Bidyut samanta | 52% |
| Sandip kar | 40% |
| D | 65% |
| Minu paul | 72% |
| TAJMUL | 67% |
| Sudip jana | 95% |
| Madhumita rana | 57% |
| Sayanti Mishra | 85% |
| Sayanti Mishra | 47% |
| Manoj Roy | 37% |
| Sanjana khatun | 37% |
| Anita Das | 37% |
| Sampa Manna | 82% |
| Sampa Manna | 60% |
| Subrata Chanda | 92% |
| Subrata Chanda | 75% |
| Provat kumar | 50% |
| Mridul Mandal | 62% |
| Purusottam routh | 87% |
| Purusottam routh | 65% |
| Suman khanra | 42% |
| Babusona bain | 45% |
| Pratik koley | 42% |
| Animesh | 40% |
| Animesh ghosh | 45% |
| Somnath Mondal | 75% |
| Arpita pariary | 85% |
| Arpita pariary | 45% |
| Swarupananda Dey | 100% |
| Swarupananda Dey | 92% |
| Swarupananda Dey | 92% |
| Subrata Chanda | 72% |
| Akash pramanik | 55% |
| Swarupananda Dey | 92% |
| Swarupananda Dey | 75% |
| Swarupananda Dey | 60% |
| Subrata Chanda | 52% |
| Urmila Churi | 35% |
| Bapi roy | 67% |
অফলাইনে পরীক্ষার জন্য পরে প্রশ্ন ও OMR Answer Sheet এর pdf ফাইল ডাউনলোড করার লিঙ্ক

