চলতড়িৎ সম্পর্কিত বিভিন্ন রাশির একক – দশম শ্রেণি – মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান
| রাশির_নাম_মাত্রা | SI_পদ্ধতিতে_একক | CGS_পদ্ধতিতে_একক | অন্যান্য_একক | বিভিন্ন_এককের_সম্পর্ক |
| তড়িদাধান (Q) \(I T\) | কুলম্ব (C) | স্ট্যাটকুলম্ব বা esu আধান | \(1 \ C = 3 × 10^9 \ \) স্ট্যাটকুলম্ব | |
| স্থিরতড়িৎ বল ধ্রুবক বা কুলম্ব ধ্রুবক (k) | \(N . m^2 . C^{-2}\) | \(dyne . cm^2 . esu^{-2}\) | \(k = 9 × 10^9 \ N . m^2 . C^-2\) | |
| তড়িৎবিভব \(M L^2 T^{-3} I^{-1}\) | ভোল্ট (V) | স্ট্যাটভোল্ট বা esu বিভব | \(1 \ statvolt = 300 \ V\) | |
| বিভব-পার্থক্য \(M L^2 T^{-3} I^{-1}\) | ভোল্ট (V) | স্ট্যাটভোল্ট বা esu বিভব | \(1 \ statvolt = 300 \ V\) | |
| তড়িৎচালক বল (EMF) \(M L^2 T^{-3} I^{-1}\) | ভোল্ট (V) | স্ট্যাটভোল্ট বা esu বিভব | \(1 \ statvolt = 300 \ V\) | |
| তড়িৎপ্রবাহমাত্রা (I) \(I\) | অ্যাম্পিয়ার (A) | ইলেকট্রোম্যাগনেটিক একক (emu) | \(1 \ emu = 10 \ A\) | |
| রোধ (R) \(M L^2 T^{-3} I^{-2}\) | ওহম | স্ট্যাটওহম | কিলোওহম, মেগাওহম, মাইক্রোওহম | |
| রোধাঙ্ক | ওহম.মিটার | ওহম.সেমি | ||
| পরিবাহিতা | সিমেন্স (S) বা mho | |||
| পরিবাহিতাঙ্ক | \(S . m^{-1}\) | |||
| তড়িৎশক্তি | জুল | ওয়াট-ঘণ্টা, কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা BOT, ওয়াট-সেকেন্ড | ||
| তড়িৎ-ক্ষমতা | ওয়াট | কিলোওয়াট, মেগাওয়াট | ||
| চৌম্বক প্রবাহ | ওয়েবার (Wb) | ম্যাক্সওয়েল (Mx) | \(1 \ Wb = 10^8 \ Mx\) | |
| চৌম্বকক্ষেত্র (B) | ওয়েবার . মিটার 2 বা টেসলা (\(T\) | Oe বা গাউস | \(1 \ T \= \10^4 \ Gauss\) |
| সম্পূর্ণ_নাম | |
|---|---|
| esu | ElectroStatic Unit |
| emu | ElectroMagnetic Unit |
| EMF | ElectroMotive Force |
| BOT Unit | Board of Trade Unit |
| CFL | Compact Fluorescent Lamp |
| LED | Light Emitting Diode |
চলতড়িৎ – অনুশীলনী প্রশ্নোত্তর – অভিনব প্রকাশনী – দশম শ্রেণি – ভৌতবিজ্ঞান
